Trasparenza erogazioni pubbliche
Disciplina della trasparenza delle erogazione pubbliche (L. 127/2017)
Anno 2021
Erogazioni pubbliche percepite nell'anno 2021 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières” (CF 91020030077)
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières”, oltre agli aiuti elencati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ha percepito nell'anno 2021 le sotto elencate erogazioni pubbliche
Tipologia | Descrizione | Importo |
Contributo | Contributo Attività per attività sportiva giovanile 2020 – Federazione Italiana Golf | € 1.135,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 925 del 29/07/2021 | € 49.747,23 |
Contributo | L.r. 27/2021 – Art. 6 | € 6.006,00 |
Contributo | Comune di Saint Rhemy En Bosses – Organizzazione evento sportivo | € 1.000,00 |
Totale contributi erogati nel 2021 | € 57.888,23 |
Anno 2020
Erogazioni pubbliche percepite nell'anno 2020 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières” (CF 91020030077)
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières”, oltre agli aiuti elencati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ha percepito nell'anno 2020 le sotto elencate erogazioni pubbliche
Tipologia | Descrizione | Importo |
Contributo | L.r. 3/2004 – Dgr n. 1648 del 29/11/2019 | € 2.817,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 1294 del 27/09/2019 | € 16.171,88 |
Contributo | L.r. 8/2020 art. 41 co. 3 – Dgr n. 1228/2020 | € 658,00 |
Contributo | L.r. 8/2020 art. 42 – Dgr 1231/2020 | € 3.202,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 453 del 05/06/2020 | € 54.916,80 |
Contributo | Contributo Attività per attività sportiva giovanile 2020 – Federazione Italiana Golf | € 500,00 |
Totale contributi erogati nel 2020 | € 78.265,68 | |
Finanziamento | Fondo di Garanzia ex lege 289/2002 - Comparto operazioni di liquidità Fondo Speciale per la concessione dei Contributi negli Interessi- Comparto per finanziamenti di liquidità Mutuo per esigenze di straordinarie liquidità dovute alla crisi di settore da emergenza COVID-19 |
€ 25,000,00 |
Anno 2019
Erogazioni pubbliche percepite nell'anno 2019 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières” (CF 91020030077)
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières”, oltre agli aiuti elencati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ha percepito nell'anno 2019 le sotto elencate erogazioni pubbliche
Tipologia | Descrizione | Importo |
Contributo | L.r. 3/2004 – Dgr n. 1489 del 30/11/2018 | € 3.339,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 1496 del 30/11/2018 | € 14.127,81 |
Contributo | Contributo ordinario 2018 – saldo – Comune di Gignod – Delibera n. 37/2018 del 17/09/2018 | € 200,00 |
Contributo | Contributo Attività per attività sportiva giovanile 2019 – Federazione Italiana Golf | € 500,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 1294 del 27/09/2019 | € 30.405,41 |
Totale contributi erogati nel 2019 | € 48.572,22 |
Anno 2018
Erogazioni pubbliche percepite nell'anno 2018 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Golf Club Aosta Arsanières” (CF 91020030077)
Tipologia | Descrizione | Importo |
Contributo | L.r. 3/2004 – Dgr n. 1760 del 11/12/2017 | € 3.455,00 |
Contributo | Contributo ordinario 2017 – saldo – Comune di Gignod – Delibera n. 27/2017 del 28/07/2017 | € 600,00 |
Contributo | L.r. 16/2007 – Dgr n. 1702 del 04/12/2017 | € 7.300,34 |
Contributo | Contributo ordinario 2018 – acconto – Comune di Gignod – Delibera n. 37/2018 del 17/09/2018 | € 300,00 |
Totale contributi erogati nel 2018 | € 11.655,34 |